Sedang | Udara | Kuantitas | 1 | ||
Tekanan saluran masuk MPa (g) | Tekanan atmosfir | Suhu saluran masuk ℃ | -10 ~ 35 | ||
Tekanan debit Mpa (g) | 6.0 | Suhu debit(Setelah pendinginan) ℃ | ≤55 | ||
Laju aliran m3/Min | 0.5 | Stroke piston mm | 90 | ||
Mode | WW-0.5/60 | Tahap kompresi | 3 | ||
SGaya truktur | W tipe skid terpasang | Jumlah silinder | 3 | ||
Kecepatan poros r/mnt | 640 ※ | Tegangan V | 380 | ||
Mode pendinginan | Pendinginan udara | Aliran air pendingin th | - | ||
Batang kekuatan KW | ≤7.0 | Kecepatan motor utama r/mnt | 1460 | ||
Motor | 11kw 380V 50Hz ※ | ||||
DImensi mm | 1400× 1000× 1250 ※ | Berat T | 0.50 ※ | ||
Mode drive | Drive sabuk | ||||
Bahan bagian yang dihubungi dengan gas | Katup udara dan silinder | Besi cor | |||
piston | Paduan aluminium/stainless steel | ||||
Cincin piston, cincin pemandu | PTFE yang diisi | ||||
SCope of Supply | Tuan rumah, motor, pendingin, kabinet awal, muffler asupan, katup pengaman, dokumen yang terpasang, dll | ||||
ACatatan ddisi | ※ Data di kolom ini adalah untuk referensi pengguna. | ||||
Waktu pengiriman | 40 hari setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran di muka diterima |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami