Sedang | Udara | Kuantitas | 1 开 备 | |||
Tekanan saluran masuk MPa (g) | 0.7 | Suhu saluran masuk ℃ | ≤ 40 | |||
Tekanan debit Mpa (g) | 25.0 | Suhu debit(Setelah pendinginan) ℃ | ≤ 45 | |||
Laju aliran Nm3/h | 15 | Stroke piston mm | 90 | |||
Model | GZW-15/7-250 | Tahap kompresi | 4 | |||
SGaya truktur | Jumlah silinder | 4 | ||||
Kecepatan poros r/mnt | 170 ※ | Tegangan V | 380 | |||
Mode pendinginan | Pendinginan udara | Aliran air pendingin th | --- | |||
Batang kekuatan KW | ≤5.0KW | Kecepatan motor utama r/mnt | 730 | |||
Saluran masuk gas dan antarmuka outlet mm | 25 、 M16X1.5 | Antarmuka inlet dan outlet mm | -- | |||
Motor | 7.5kw 380V 50Hz ※ | |||||
DImensi mmxmmxmm | 1400x950x1250 ※ | Berat T | 0.88 ※ | |||
Mode drive | Drive sabuk | |||||
Bahan bagian yang dihubungi dengan gas | Silinder | baja karbon | ||||
Katup | besi tahan karat | |||||
Pipa | besi tahan karat | |||||
SCope of Supply | Mesin utama, motor, sasis pemasangan skid, kabinet awal, filter saluran masuk udara, meter primer dan elemen kontrol sebelum mesin, katup pengaman, dokumen yang menyertainya, suku cadang cadangan yang menyertainya, dll. (Catatan: Perjanjian teknis akhir akan berlaku). | |||||
Metode penyegelan: segel pengepakan | ||||||
Waktu pengiriman | 50 hari setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran uang muka diterima |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami