DATA TEKNIS | |||||
Sedang | Udara | Kuantitas | 1 | ||
Tekanan saluran masuk MPa (g) | 0.6 | Suhu saluran masuk ℃ | 30 | ||
Tekanan debit MPa (g) | 40 | Suhu debit(Setelah pendinginan) ℃ | ≤ 50 | ||
Laju aliran Nm3/h | 210 (Sementara tekanan saluran masuk = 0,6mpa) | Stroke piston mm | 140 | ||
Mode | GZW-210/6-400 | Tahap kompresi | 4 | ||
SGaya truktur | Jenis pemasangan skid bebas minyak vertikal | Jumlah silinder | 4 | ||
Kecepatan poros r/mnt | 320 ※ | Tegangan V | 380 | ||
Mode pendinginan | Pendingin air | Aliran air pendingin th | 6 | ||
Batang kekuatan KW | ≤50 | Kecepatan motor utama r/mnt | 960 | ||
Motor | 55kw 380V 50Hz ※ | ||||
DImensi mmxmmxmm | 2600*1850*2250 ※ | Berat T | 4.5 ※ | ||
Dimensi inlet dan outlet | Inlet DN40 、diScharge DN15 | Antarmuka air masuk dan outlet | DN40 | ||
Mode drive | Kopling+reducer | ||||
Bahan komponen utama | badan pesawat, poros engkol | besi cor | |||
katup | besi tahan karat | ||||
Cincin piston, cincin pemandu | Diisi dengan ptfe | ||||
Lingkup pasokan | Tuan rumah, motor, pendingin, sasis yang dipasang selip, kabinet awal, filter asupan, katup pengaman, set motor pompa oli, flensa pendamping outlet, dokumen acak, dll. | ||||
ACatatan ddisi | 1. Minyak pelumas untuk startup harus disediakan oleh pengguna. 2. Data di kolom ※ adalah untuk referensi pengguna, dan mungkin ada perbedaan ketika mesin meninggalkan pabrik. | ||||
Waktu pengiriman | 90 hari setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran di muka diterima |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami