Kompresor karbon dioksida bebas minyak mengacu pada kompresor yang digunakan untuk memberi tekanan dan mengangkut gas karbon dioksida.
Berikut ini adalah data dari beberapa model kompresor karbon dioksida bebas minyak Bailian
Tipe ZW | ||||||||||
model | Media terkompresi | Tekanan masuk.Mpa | Tekanan knalpot.Mpa | Aliran volume nominal NM3 / jam | Motor Power.KW | Tegangan frekuensi | Saluran masuk udara .mm | knalpot ventilasi .mm | berat bersih Ton | L × W × H Ukuran.mm |
ZCW-335 / 0,05-20 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2 | 335 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | 3400KG | 2500 * 1850 * 2250 |
ZCW-200 / 0,5-20 | karbon dioksida | 0.05 | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN25 | 2850KG | 2300 * 1650 * 2200 |
ZCW-260 / 0,01-75 | karbon dioksida | 6.0--0 | 7.5 | 260 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 3.5T | 2600 * 1700 * 2200 | ||
CW-350 / 7-70 | karbon dioksida | 3.0-0.7 | 7 | 350 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | 3.8T | 2500 * 1650 * 2200 | ||
CW-300 / 1-70 | karbon dioksida | 3.0-0.1 | 7 | 350 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | 4.5T | 2600 * 1850 * 2300 | ||
GZCW-1200 / 70-150 | karbon dioksida | 7 | 15 | 1200 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN32 | 3550KG | 2500 * 1650 * 2150 |
GCW-102 / 70-150 | karbon dioksida | 7 | 15 | 102 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN15 | DN15 | 680KG | 1400 * 950 * 1250 |
GZCW-1620 / 74-150 | karbon dioksida | 7.4 | 15.1 | 1620 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | 3350KG | 2500 * 1650 * 2200 |
3. Perlu diketahui bahwa jika Anda memiliki konsultasi proyek kompresor, harap beri tahu kami informasi berikut saat mengirim konsultasi:
* Media kerja kompresor:
Jika itu adalah gas tunggal, berapa kemurniannya? Jika gas tercampur, tolong beri tahu saya rasio berbagai komponen gas?
* Tekanan hisap (gauge pressure): barg
* Exhaust pressure (gauge pressure): barg
* Laju aliran kompresor per jam: (Nm3 / jam):
Suhu hisap gas kompresor?
Jam kerja kompresor per hari: jam
Tinggi situs kompresor: m
Suhu lingkungan ° C:
Apakah ada air pendingin di lokasi?
Tegangan dan frekuensi tiga fase:
Tidak ada uap air atau H2s di dalam gas?
Apa tujuan kompresor?
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami