Kompresor karbon dioksida bebas minyak mengacu pada kompresor yang digunakan untuk memberi tekanan dan mengangkut gas karbon dioksida.
Beberapa penggunaan kompresor karbon dioksida
1. Pemulihan gas karbon dioksida
2. Dalam proses ekstraksi cairan CO2, gas CO2 yang digunakan kembali
3. Kompresor karbon dioksida besar terutama digunakan untuk peralatan sintesis urea
Tipe W | ||||||||||
model | Media terkompresi | Tekanan masuk.Mpa | Tekanan knalpot.Mpa | Aliran volume nominal NM3 / jam | Motor Power.KW | Tegangan frekuensi | Saluran masuk udara .mm | knalpot ventilasi .mm | berat bersih Ton | L × W × H Ukuran.mm |
CW-50 / 6-75 V berpendingin udara | karbon dioksida | 6.0-0.6 | 7.5 | 50 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 0,58T | 1400 * 950 * 1200 |
CW-60 / 0,05-25 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2.5 | 60 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN15 | 0.84T | 1700 * 1000 * 1250 |
CW-120 / 0,05-25 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2.5 | 120 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 1260KG | 1800 * 1200 * 1450 | ||
CW-100 / 0,05-25 | karbon dioksida | 0.005 | 2.5 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 680KG | 1700 * 950 * 1300 |
CW-100 / 0,05-20 (W) | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2 | 100 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 950KG | 1800 * 1100 * 1300 |
CW-200 / 0,05-20 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 192 | 2 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 1350KG | 1800 * 1250 * 1600 |
CW-200/20 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2 | 200 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN25 | 3400KG | 2500 * 1850 * 2250 |
CW-43,68 / 0,05-38 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 3.8 | 43.68 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 680KG | 1700 * 950 * 1150 | ||
CW-160 / 1-20 | karbon dioksida | 0.1 | 2 | 160 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN25 | 1380KG | 1850 * 1200 * 1500 |
CW-70 / 0,05-20 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 2 | 70 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN20 | 680KG | 1700 * 950 * 1050 |
CW-50 / 0,05-80 | karbon dioksida | Tekanan sedikit positif | 8 | 50 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN15 | 0,68T | 1400 * 950 * 1350 |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami