Sedang | N2 | Kuantitas | 1 开 备 | |||
Tekanan saluran masuk MPa (g) | 0.7 | Suhu saluran masuk ℃ | ≤ 40 | |||
Tekanan debit MPa (g) | 14.0 | Suhu debit(Setelah pendinginan) ℃ | ≤ 50 | |||
Laju aliran m3/Min | 30 | Stroke piston mm | 75 | |||
Model | GWW-30/7-140 | Tahap kompresi | 3 | |||
SGaya truktur | Jenis pelumasan bebas minyak | Jumlah silinder | 3 | |||
Kecepatan poros r/mnt | 400 | Tegangan V | 380 | |||
Mode pendinginan | Pendinginan udara | Aliran air pendingin th | --- | |||
Batang kekuatan KW | ≤7.5KW | Kecepatan motor utama r/mnt | 1460 | |||
Port masuk dan outlet mm | DN20 Dn8 | Antarmuka inlet dan outlet mm | --- | |||
Motor | 11kw 380v 50Hz | |||||
DImensi mmxmmxmm | 1400x900x1000 ※ | Berat T | 0.48 ※ | |||
Mode drive | Drive sabuk | |||||
Bahan bagian yang dihubungi dengan gas | silinder | Baja karbon biasa | ||||
katup | besi tahan karat | |||||
Pipa 、 Cooler | Baja tahan karat, paduan aluminium | |||||
SCope of Supply | Mesin utama, motor, sasis yang dipasang skid, kabinet awal, filter saluran masuk udara, meteran primer pra-mesin dan elemen kontrol, katup pengaman, dokumen yang menyertainya, suku cadang cadangan yang menyertainya, dll. (Catatan: tunduk pada perjanjian teknis akhir). | |||||
ACatatan ddisi | ※ Data kolom hanya untuk referensi, tunduk pada pengiriman | |||||
Waktu pengiriman | 30 hari setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran uang muka diterima |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami