Model 型号 | Media kerja 工作 介质 | tekanan hisap 进 气 压力 (Mpa, Psig) | Tekanan pelepasan 排气 压力 (Mpa, Psig) | Motor.KW 电机 功率 | Laju aliran Nm3 / jam 流量 | Tegangan 电源 电压 | Cara pendinginan 冷却 方式 |
ZW-1.5 / 5-15 | Nitrogen | 0,5,70 | 1.5.214 | 1.1 | 1.5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
ZW-4 / 5-25 | Nitrogen | 0,5,70 | 2.5.360 | 2.2 | 4 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
ZW-5 / 7-14 | Nitrogen | 0.7.100 | 1.4.200 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
ZW-6 / 5-25 | Nitrogen | 0,5,70 | 2.5.360 | 2.2 | 6 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
ZW-5 / 5-16 | Nitrogen | 0,5,70 | 1.6.230 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
ZW-10 / 4-12 | Nitrogen | 0,4,57 | 1.2.175 | 1.5 | 10 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | pendingin udara |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami