Kompresor piston hidrogen bolak-balik adalah perangkat yang dapat mengubah jumlah hidrogen dan meningkatkan tekanan untuk menyelesaikan kompresi dan pengiriman.
Penggunaan umum kompresor hidrogen adalah sebagai berikut:
Pengisian hidrogen: Isi hidrogen ke dalam botol bertekanan tinggi untuk disimpan.
Digunakan dalam perlakuan panas baja tahan karat di pabrik baja setelah tekanan
Pembangkit listrik fotovoltaik + stasiun pengisian bahan bakar hidrogen: Pembangkit listrik fotovoltaik menghasilkan listrik, dan kemudian elektrolisis air menghasilkan hidrogen. Hidrogen yang dihasilkan oleh elektrolisis air diberi tekanan hingga tekanan tinggi, dan kemudian dimuat ke dalam silinder hidrogen bertekanan tinggi untuk memasok energi hidrogen ke kendaraan.
Hidrogen berperan sebagai katalisator untuk produksi kimia, seperti industri polysilicon
Model ZWH | ||||||||||||
model | Media terkompresi | Tekanan masuk.Mpa | Tekanan knalpot.Mpa | Aliran volume nominal NM3 / jam | Motor Power.KW | Tegangan frekuensi | Saluran masuk udara .mm | knalpot ventilasi .mm | tenang jalan | berat bersih Ton | L×W × H Ukuran.mm | Konsumsi air Ton/jam |
TZWH-100 / 0,5-12 | hidrogen | 0.05 | 1.2 | 100 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN32 | Pendingin air | 1.2T | 1850 * 1500 * 1650 | 1.5 |
TZWH-120 / 0,5-10 | hidrogen | 0.05 | 1 | 120 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | DN65 | DN32 | Pendingin air | 1.2T | 1850 * 1500 * 1650 | 1.5 |
XZWH-160 / 0,5-10 | hidrogen | 0.05 | 1 | 160 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN40 | Pendingin air | 2T | 2200 * 1550 * 2250 | 3.5 |
TZHW-180 / 9-20 | hidrogen | 0.9 | 2 | 180 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN40 | DN25 | Pendingin air | 1.5T | 2000 * 1500 * 1650 | 1.5 |
ZWH-300 / 0,5-13 | hidrogen | 0.05 | 1.3 | 300 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN32 | Pendingin air | 4.2T | 2650 * 1950 * 2450 | 4.5 |
ZWH-400 / 0,3-14 | hidrogen | 0.03 | 1.4 | 400 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN40 | Pendingin air | 4.6T | 2650 * 1950 * 2450 | 6 |
TZWH-200 / 15-35 | hidrogen | 1.5 | 3.5 | 200 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | DN32 | DN15 | Pendingin air | 1.2T | 1850 * 1500 * 1550 | 1.2 |
ZWH-240 / 0,3-15 | hidrogen | 0,02-0,05 | 1.5 | 240 | 45 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN32 | Pendingin air | 4.4T | 2600 * 1750 * 2400 | 4.2 |
ZWH-240 / 0,01-5 | hidrogen | 0.001 | 0.5 | 240 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN40 | Pendingin air | 3.2T | 2600 * 1750 * 2200 | 3.2 |
ZWH-250 / 0,5-7 | hidrogen | 0.05 | 0.7 | 250 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN50 | Pendingin air | 3T | 2200 * 1550 * 2250 | 3 |
ZWH-250 / 0,5-12 | hidrogen | 0.05 | 1.2 | 250 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | Pendingin air | 2.8T | 2400 * 1450 * 2200 | 4 | ||
ZWH-300 / 0,05-5 | hidrogen | Tekanan sedikit positif | 0.5 | 300 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN50 | Pendingin air | 4T | 2600 * 1750 * 2400 | 3.2 |
ZWH-300 / 0,01-3 | hidrogen | Tekanan sedikit positif | 0.3 | 300 | 37 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN65 | Pendingin air | 4.5T | 2650 * 1850 * 2400 | 3.5 |
ZWH-500 / 0,03-10 | hidrogen | Tekanan sedikit positif | 1 | 500 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN150 | DN65 | Pendingin air | 5.8T | 2500 * 1650 * 2300 | 7 |
ZWH-500 / 10-45 | hidrogen | 1 | 4.5 | 500 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN32 | Pendingin air | 3.3T | 2600 * 1550 * 2250 | 6 |
ZWH-535 / 1-10 | hidrogen | 0.1 | 1 | 535 | 55 | 220/380/440/50/60/3 | DN125 | DN65 | Pendingin air | 4.3T | L2650 * W1950 * H2400 | 5 |
ZWH-1500 / 8-17 | hidrogen | 0.8 | 1.7 | 1500 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN100 | DN65 | Pendingin air | 3.3T (tipe sabuk) 4.2T (tipe koneksi langsung) | L2650 * W1850 * H2350 (tipe sabuk) L2800 * W1800 * H2350 (tipe koneksi langsung) | 5 |
XZWH-1557 / 57-63 | hidrogen | 5.7 | 6.3 | 1557 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | DN50 | DN50 | Pendingin air | 2000 * 1500 * 1700 | 6.5 | |
ZWH-4077 / 37-42 | hidrogen | 3.7 | 4.2 | 4077 | 75 | 220/380/440/50/60/3 | DN80 | DN80 | Pendingin air | 2800 * 1850 * 2200 | 1.2 |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami