1. Terlepas dari apa yang menyebabkan penurunan tekanan pada sirkuit penahan tekanan, kompresor oksigen secara otomatis mulai melengkapi tekanan bocor dan menjaga tekanan di sirkuit konstan.
2. The Kompresor oksigen ditenagai oleh gas tanpa busur dan percikan, dan sepenuhnya digunakan di tempat -tempat dengan cairan atau gas yang mudah terbakar dan mudah meledak.
3. Kompresor oksigen dapat melakukan pekerjaan yang sama, tetapi bagian dan segelnya lebih sedikit dan pemeliharaannya mudah
4. Pompa penambah tekanan kompresor oksigen adalah pompa piston. Saat bekerja, pompa booster bergerak dengan cepat bolak -balik. Ketika tekanan output meningkat, gerakan bolak -balik pompa melambat sampai berhenti. Pada saat ini, tekanan pompa konstan dan konsumsi energi terendah. Bagian tidak bergerak lagi.
TIDAK | Keterangan | Parameter teknik | |
1 | Media kerja | Gas oksigen | |
2 | Model Peralatan | GOW-33/4-150 | |
3 | Gaya struktural | 100%benar -benar bebas minyak JENIS | |
4 | Tahap kompresi | 4 | |
5 | Aliran Nilai (Status Standar) NM3/H | 33 | |
6 | Tekanan saluran masuk yang dinilai MPa (g) | 0.2-0.55 | |
7 | Tekanan outlet dinilai MPa (g) | 15.0 | |
8 | Suhu saluran masuk gas ℃ | ≤40 | |
9 | Suhu pelepasan ℃ | ≤130 | |
10 | Suhu pasokan gas ℃ | ≤55 | |
11 | Kecepatan rotasi kompresor/menit | 190 ※ | |
12 | Jenis pendinginan | Pendingin udara | |
13 | Metode pelumasan | Bentak bengkok 、 batang penghubung | Penyegelan pelumasan minyak |
Silinder udara | Pelumasan bebas minyak | ||
14 | Kekuatan motor: KW | 15 ※ | |
15 | Cara transmisi | Digerakkan oleh sabuk | |
16 | Jenis instalasi | Memiliki ruang bawah tanah instalasi sederhana | |
17 | Kontrol otomatis | Itu akan dihentikan secara otomatis, saat tekanan buang dibanjiri | |
18 | Dimensi: panjang × lebar × mm tinggi | 1600x950x1500 ※ | |
19 | Ukuran saluran masuk gas (mm) | 25 | |
20 | Ukuran outlet gas (mm) | M16*1.5 | |
21 | Masuk dan keluar dari antarmuka air mm | Batal | |
22 | Konsumsi air kg/jam | Batal | |
23 | Berat (kg) | 960 ※ | |
24 | Tanggal pengiriman | 15 | |
25 | Sumber Daya listrik | 380V 50Hz 3Phase |
Rumah Produk Layanan Tentang kami Berita dan Acara Aplikasi Hubungi kami